哈兰德
曼城 · 前锋
进球 2 · 射正 4
每场赛事即时球员评分与关键数据,基于WhoScored算法模型,分钟级更新。
赛前预测评分已生成
近期交锋评分对比
曼城 · 前锋
皇马 · 中场
利物浦 · 前锋
拜仁 · 前锋
巴黎 · 前锋
基于WhoScored球队综合评分模型,每周更新。
| 排名 | 球队 | 联赛 | 综合评分 | 进攻 | 防守 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 英超 | 7.12 | 7.45 | 6.80 |
| 2 | 皇家马德里 | 西甲 | 7.05 | 7.30 | 6.78 |
| 3 | 国际米兰 | 意甲 | 6.98 | 7.12 | 6.85 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 6.94 | 7.40 | 6.50 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 6.88 | 7.20 | 6.55 |
* 数据基于WhoScored算法模拟,仅供参考。